项目地区广东省
预算金额原文未公开
采购品类其他
投标截止原文未公开
关键信息
项目编号原文未公开
采购单位原文未公开
招标代理原文未公开
文件获取截止原文未公开
答疑截止原文未公开
开标时间原文未公开
开标地点原文未公开
投标保证金原文未公开
评标办法原文未公开
递交平台原文未公开
公告正文
广州港南沙港务有限公司4台纯电动堆高机购置项目中标候选人公示
以下内容以公开公告原文为准。
公告正文
广州港南沙港务有限公司4台纯电动堆高机购置项目中标候选人公示
来源:广交易. 发布日期:2026-09-24 点击查看原文
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2607-440115-04-03-644941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 购置4台纯电动堆高机建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州港南沙港务有限公司4台纯电动堆高机购置项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州港南沙港务有限公司4台纯电动堆高机购置项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州港南沙港务有限公司4台纯电动堆高机购置项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-09-21 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三一海洋重工有限公司 | 914404005764303531 | 1 | 5620000.00元 | 合格 | 合同签订后55日历天 | 满足招标文件要求 | 详见附件 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 徐州徐工港口机械有限公司 | 91320301MA20QUUR60 | 2 | 5520000.00元 | 合格 | 合同签订后45天 | 满足招标文件要求 | 详见附件 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广州浙杭叉车有限公司 | 91440111583387445G | 3 | 6472000.00元 | 合格 | 合同签订后60日历天内 | 满足招标文件要求 | 详见附件 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州港南沙港务有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区万顷沙镇龙穴大道中12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 沈洲 | 联系电话 | 020-34660648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州港南沙港务有限公司 | 联系电话 | 020-34660648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市南沙区万顷沙镇龙穴大道中12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-09-24 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-09-29 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关公告:
- 广州港南沙港务有限公司4台纯电动堆高机购置项目资格审查结果公示2026-09-24
- 广州港南沙港务有限公司4台纯电动堆高机购置项目招标公告2026-08-29
AI 读标
AI 结论均可定位至公告原文
广州港南沙港务有限公司4台纯电动堆高机购置项目中标候选人公示 来源:广交易. 发布日期:2026-09-24 点击查看原文 中标候选人公示 投资项目代码 2607-440115-04-03-644941
暂无结构化资格条件。
暂无结构化评分信息。
暂无可展示的风险信息。
附件
温馨提示:如公告正文中有附件无法下载的情况,请访问原文链接进行下载。
免责声明:本文信息来自公开网络,仅供参考。我们无法对内容的真实性、准确性作绝对保证,请您在采用前务必进行核实。因依赖本文内容而产生的任何风险或损失,本平台不承担法律责任。
潜在供应商
供应商名称合作记录最近出现时间
暂无公开供应商记录。