关键信息
公告正文
山东清洁热网烟热入青工程施工总承包泵站2标(青岛段)中标候选人公示
以下内容以公开公告原文为准。
公告正文
山东清洁热网烟热入青工程施工总承包项目泵站2标
中标候选人公示
一、项目信息
招标项目名称: | 山东清洁热网烟热入青工程施工总承包 | ||
招标项目编号: | E3700000002001651 | ||
招标方式: | 委托招标 | ||
招标单位: | 山东清洁热网有限公司 | ||
联系人: | 周老师 | 联系电话: | 0531-87769072 |
招标代理单位: | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||
联系人: | 刘超龙、张海燕、田慧聪 | 联系电话: | 0531-82667938、15726152970 |
工程地址: | 项目起点为海阳市海阳核电厂,终点为青岛市城阳区惜福镇供热站。 | ||
工期: | 320天 | 开标时间: | 2026-09-17 09:00 |
开标地点: | 开标席位311-01 | ||
评标办法: | 综合评估法 | ||
许可范围: | 本项目采用施工总承包模式,包括与工程建设相关的设备材料采购(甲供设备材料除外)、施工及相关手续办理、工程竣工验收备案,缺陷保修等招标文件、施工图纸及工程量清单范围中包含的全部工作。 | ||
二、评委评分汇总表
1、技术标评分汇总表
序号 | 专家 | 济南能源工程集团有限公司 | 中建三局集团有限公司(联合体:上海宝冶集团有限公司) | 中铁十一局集团有限公司(联合体:山东迈源建设集团有限公司) |
1 | 评委1号 | 54.1 | 51.2 | 48.3 |
2 | 评委2号 | 58.1 | 55.8 | 56.1 |
3 | 评委3号 | 56.2 | 49.5 | 48.9 |
4 | 评委4号 | 61.3 | 60.2 | 61.4 |
5 | 评委5号 | 60.0 | 58.9 | 56.2 |
6 | 评委6号 | 56.9 | 56.0 | 55.5 |
7 | 评委7号 | 53.3 | 50.6 | 47.7 |
8 | 评委8号 | 53.7 | 53.2 | 52.3 |
9 | 评委9号 | 46.3 | 44.1 | 43.1 |
| 汇总 | 55.54 | 53.28 | 52.17 |
2、商务标评分汇总表
序号 | 专家 | 济南能源工程集团有限公司 | 中建三局集团有限公司(联合体:上海宝冶集团有限公司) | 中铁十一局集团有限公司(联合体:山东迈源建设集团有限公司) |
1 | 评委1号 | 29.64 | 28.84 | 29.38 |
2 | 评委2号 | 29.64 | 28.84 | 29.38 |
3 | 评委3号 | 29.64 | 28.84 | 29.38 |
4 | 评委4号 | 29.64 | 28.84 | 29.38 |
5 | 评委5号 | 29.64 | 28.84 | 29.38 |
6 | 评委6号 | 29.64 | 28.84 | 29.38 |
7 | 评委7号 | 29.64 | 28.84 | 29.38 |
8 | 评委8号 | 29.64 | 28.84 | 29.38 |
9 | 评委9号 | 29.64 | 28.84 | 29.38 |
| 汇总 | 29.64 | 28.84 | 29.38 |
3、资信标评分汇总表
序号 | 专家 | 济南能源工程集团有限公司 | 中建三局集团有限公司(联合体:上海宝冶集团有限公司) | 中铁十一局集团有限公司(联合体:山东迈源建设集团有限公司) |
1 | 评委1号 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
2 | 评委2号 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
3 | 评委3号 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
4 | 评委4号 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
5 | 评委5号 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
6 | 评委6号 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
7 | 评委7号 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
8 | 评委8号 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
9 | 评委9号 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
| 汇总 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
三、否决情况汇总表
序号 | 投标单位名称 | 否决依据和原因 |
1 | / | / |
四、中标候选人名单
名次 | 单位名称 | 投标报价 | 资质等级 | 项目负责人 | 工期(天) |
1 | 济南能源工程集团有限公司 | 475117317.78元 | 市政公用工程一级 | 刘同勇 | 320 |
2 | 中建三局集团有限公司(联合体:上海宝冶集团有限公司) | 466429271.24元 | 市政公用工程一级 | 蔡泽辉 | 320 |
3 | 中铁十一局集团有限公司(联合体:山东迈源建设集团有限公司) | 474975969.60元 | 市政公用工程一级 | 王玉龙 | 320 |
五、中标候选人业绩
第一中标候选人 | 业绩 | 工程总造价 | 发包人名称 | 合同签订时间 | 项目实施地点 |
济南能源工程集团有限公司 | 济南热力集团有限公司石热入济长距离输送供热工程(济南段)0#、1#、2#中继泵站工程总承包(EPC) | 680670000元 | 济南热力集团有限公司 | 2023年3月31日 | 济南市 |
第二中标候选人 | 业绩 | 工程总造价 | 发包人名称 | 合同签订时间 | 项目实施地点 |
中建三局集团有限公司(联合体:上海宝冶集团有限公司) | 许禹供热长输管线项目 | 1619370000元 | 许昌建投正能热力有限公司 | 2022年6月2日 | 许昌市 |
第三中标候选人 | 业绩 | 工程总造价 | 发包人名称 | 合同签订时间 | 项目实施地点 |
中铁十一局集团有限公司(联合体:山东迈源建设集团有限公司) | 许昌市中心城区“汽改水”工程项目“股权投资+施工总承包+运营” | 1256354900元 | 许昌建投中能热力有限公司 | 2022年7月28日 | 许昌市 |
六、中标候选人单位人员信息
1、 济南能源工程集团有限公司
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 资格证书名称 | 资格证书编号 | 资质等级 | 业绩 |
1 | 项目经理 | 刘同勇 | 一级建造师 | 鲁1372014201505704 | 高级工程师 | 济南热力集团有限公司石热入济长距离输送供热工程(济南段)0#、1#、2#中继泵站工程总承包(EPC) |
2 | 项目技术负责人 | 侯登义 | 一级建造师 | 鲁1372018201901901 | 高级工程师 | / |
3 | 项目副经理 | 郑永 | 高级工程师 | 济173420698 | 高级工程师 | / |
4 | 项目副经理 | 郭新 | 高级工程师 | 鲁200100033201229 | 高级工程师 | / |
5 | 项目副经理 | 孙华玉 | 高级工程师 | 鲁190100033200270 | 高级工程师 | / |
6 | 施工负责人 | 郜凯凯 | 施工员 | 37181040100182 | 高级工程师 | / |
7 | 安全负责人 | 高臻 | 注册安全工程师 | 03320251037000000242 | 助理工程师 | / |
8 | 安全人员1 | 张译匀 | 安全考核C证 | 鲁建安C3(2025)4068642 | / | / |
9 | 安全人员2 | 田汝煜 | 安全考核C证 | 鲁建安C3(2025)4066563 | / | / |
10 | 安全人员3 | 王庆鸿 | 安全考核C证 | 鲁建安C3(2021)8041068 | 助理工程师 | / |
11 | 安全人员4 | 杜承尧 | 安全考核C证 | 鲁建安C3(2026)0028632 | / | / |
12 | 安全人员5 | 王志强 | 安全考核C证 | 鲁建安C3(2023)8102126 | 工程师 | / |
13 | 安全人员6 | 郭昕瑜 | 安全考核C证 | 鲁建安C3(2024)4027232 | 助理工程师 | / |
14 | 安全人员7 | 王徐鲁粤 | 安全考核C证 | 鲁建安C3(2023)8088661 | / | / |
15 | 安全人员8 | 张璇 | 安全考核C证 | 鲁建安C3(2022)8041486 | 助理工程师 | / |
16 | 安全人员9 | 梁冠宇 | 安全考核C证 | 鲁建安C1(2026)0010176 | / | / |
17 | 安全人员10 | 张枫 | 安全考核C证 | 鲁建安C1(2026)0010215 | / | / |
18 | 质量负责人 | 张庆贺 | 质量员 | 37181090100337 | 工程师 | / |
19 | 造价负责人 | 邹海 | 注册造价师 | 建[造]11203700001794 | 高级工程师 | / |
20 | 机管负责人 | 陆继旭 | 机械员 | 2501110000620544 | / | / |
21 | 材料负责人 | 陈洪旭 | 材料员 | 2501040000621208 | / | / |
22 | 资料负责人 | 刘金虎 | 资料员 | 2501050000620049 | / | / |
23 | 劳务负责人 | 陶东烨 | 劳务员 | 37181130160703 | / | / |
24 | 环保负责人 | 鲁润晗 | 职称证 | 鲁220105633300365 | 工程师 | / |
2、中建三局集团有限公司(联合体:上海宝冶集团有限公司)
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 资格证书名称 | 资格证书编号 | 资质等级 | 业绩 |
1 | 项目经理 | 蔡泽辉 | 一级注册建造师 | 沪1312017201893494 | 工程师 | 许禹供热长输管线项目 |
2 | 项目技术负责人 | 赵国优 | 一级注册建造师 | 沪1362013201406521 | 高级工程师 | / |
3 | 项目副经理 | 张磊 | 职称证 | (2015)11032233 | 高级工程师 | / |
4 | 项目副经理 | 范福广 | 职称证 | (2019)1103429 | 高级工程师 | / |
5 | 项目副经理 | 崔海军 | 职称证 | 20A20124019 | 高级工程师 | / |
6 | 技术员 | 华裕奇 | 统计员证 | J1330039 | 工程师 | / |
7 | 测量员 | 王振利 | 测量员证 | (2019)120213/B1130371 | 工程师 | / |
8 | 测量员 | 孙亚男 | 职称证 | (2019)1203108 | 工程师 | / |
9 | 试验员 | 宋建军 | 试验员证 | K1530208 | 工程师 | / |
10 | 资料负责人 | 孙丽敏 | 资料员证 | M1830673 | 工程师 | / |
11 | 资料人员 | 张茗玮 | 资料员证 | (2020)12030440/M2031967 | 工程师 | / |
12 | 资料人员 | 姜虎 | 资料员证 | 0412511400048000044 | 助理工程师 | / |
13 | 施工负责人 | 杨玉林 | 职称证 | (2025)11030970 | 高级工程师 | / |
14 | 安全负责人 | 徐强 | 注册安全工程师 | 202310046370000007453 | 工程师 | / |
15 | 安全人员1 | 魏智 | 安全生产考核合格证C证 | 鄂建安C2(2018)0000933 | 高级工程师 | / |
16 | 安全人员2 | 时袁柳 | 安全生产考核合格证书 | 鄂建安C2(2018)0000915 | 工程师 | / |
17 | 安全人员3 | 崔瑶 | 安全生产考核合格证C证 | 鄂建安C2(2019)0030962 | 工程师 | / |
18 | 安全人员4 | 曹志洋 | 安全生产考核合格证C证 | 鄂建安C2(2019)0030979 | 工程师 | / |
19 | 安全人员5 | 许维康 | 安全生产考核合格证C证 | 鄂建安C2(2021)0010768 | 工程师 | / |
20 | 安全人员6 | 蒋子安 | 安全生产考核合格证书(C证) | 沪建安C3(2019)0104041 | 工程师 | / |
21 | 安全人员7 | 龚颖 | 安全生产考核合格证书(C证) | 沪建安C3(2026)0299146 | 助理工程师 | / |
22 | 安全人员8 | 张灿俊 | 安全生产考核合格证书(C证) | 沪建安C3(2019)0099347 | 助理工程师 | / |
23 | 安全人员9 | 姜增杰 | 安全生产考核合格证书(C证) | 沪建安C3(2019)0104149 | 助理工程师 | / |
24 | 安全人员10 | 郝志明 | 安全生产考核合格证书(C证) | 沪建安C3(2012)0019728 | / | / |
25 | 质量负责人 | 鲁斌 | 质量员证 | C1031279 |
资格条件
公告未单独列明投标人资格条件,仅载明中标候选人资质等级均为市政公用工程一级。
评分要点
采用综合评估法,公示了技术标、商务标、资信标评分汇总及否决情况(无否决投标)。
风险提示
本公告为中标候选人公示,未载明投标截止时间、投标保证金及异议投诉渠道,相关时限需以原招标文件及后续公告为准。
AI 读标
AI 结论均可定位至公告原文
山东清洁热网有限公司委托海逸恒安项目管理有限公司招标的山东清洁热网烟热入青工程施工总承包项目泵站2标(青岛段)于2026年9月17日9时在开标席位311-01开标,采用综合评估法评标,工期320天。中标候选人依次为:济南能源工程集团有限公司(投标报价475117317.78元)、中建三局集团有限公司(联合体:上海宝冶集团有限公司)(466429271.24元)、中铁十一局集团有限公司(联合体:山东迈源建设集团有限公司)(474975969.60元),三家资质等级均为市政公用工程一级。
附件
- 暂无可展示的公开附件。
温馨提示:如公告正文中有附件无法下载的情况,请访问原文链接进行下载。
免责声明:本文信息来自公开网络,仅供参考。我们无法对内容的真实性、准确性作绝对保证,请您在采用前务必进行核实。因依赖本文内容而产生的任何风险或损失,本平台不承担法律责任。
潜在供应商
暂无公开供应商记录。